List OF Retained Players And Their Retention Amount
Mumbai Indians | |
Player Name | Retention Value |
Jasprit Bumrah | 18 crore |
Suryakumar Yadav | 16.35 Crore |
Hardik Pandya | 16.35 Crore |
Rohit Sharma | 16.3 Crore |
Tilak Varma | 8 Crore |
Royal Challengers Bangalore | |
Player Name | Retention Value |
Virat Kohli | 21 Crore |
Rajat Patidar | 11 Crore |
Yash Dayal | 5 Crore |
Delhi Capitals | |
Player Name | Retention Value |
Axar Patel | 16.5 Crore |
Kuldeep Yadav | 13.25 Crore |
Tristan Stubbs | 10 Crore |
Abhishek Porel | 4 Crore |
Lucknow Super Giants | |
Player Name | Retention Value |
Nicholas Pooran | 21 Crore |
Ravi Bishnoi | 11 Crore |
Mayank Yadav | 11 Crore |
Mohsin Khan | 4 Crore |
Ayush Badoni | 4 Crore |
KolKata Knight Riders | |
Player Name | Retention Value |
Rinku Singh | 13 crore |
Varun Chakravarthy | 12 Crore |
Sunil Narine | 12 Crore |
Andre Russell | 12 Crore |
Hashit Rana | 4 Crore |
Ramandeep Singh | 4 Crore |
Rajasthan Royals | |
Player Name | Retention Value |
Sanju Samson | 18 Crore |
Yashasvi Jaiswal | 18 Crore |
Riyan Parag | 14 Crore |
Dhruv Jurel | 14 Crore |
Shimron Hetmyer | 11 Crore |
Sandeep Sharma | 4 Crore |
Punjab Kings | |
Player Name | Retention Value |
Shashank Singh | 5.5 Crore |
Prabhsimran Singh | 4 Crore |
Gujarat Titans | |
Player Name | Retention Value |
Rashid Khan | 18 Crore |
Shubman Gill | 16.5 Crore |
Sai Sudharsan | 8.5 Crore |
Rahul Tewatia | 4 Crore |
Shahrukh Khan | 4 Crore |
Sunrisers Hyderabad | |
Player Name | Retention Value |
Pat Cummins | 18 Crore |
Abhishek Sharma | 14 Crore |
Nitish Reddy | 6 Crore |
Heinrich Klaasen | 23 Crore |
Travis Head | 14 Crore |
टेस्ट रैंकिंग में बड़े बदलाव कागिसो रबाडा ने फिर से हासिल किया नंबर 1 स्थान
Chennai Super kings | |
Player Name | Retention Value |
Ruturaj Gaikwad | 18 Crore |
Matheesha Pathirana | 13 Crore |
Shivam Dube | 12 Crore |
Ravindra Jadeja | 18 Crore |
MS Dhoni | 4 Crore |